在国际贸易中,要知道货代中的相关承运人。在此列出全球承运人代码方便日后查询。
| 代 码 | 公司中文名称 | 公司英文名称 |
| ABC | ABC货柜航运公司 | A.B.C Container Line |
| ACBL | 美国商业驳船航运公司 | American Commercial Barge Line Company |
| ACGR | 冠航集团 | Ace Group |
| ACL | 大西洋集装箱航运公司 | Atlantic Container Line |
| ACT | 联合集装箱运输公司(英) | Associated Container Transportation |
| AECS | 澳大利亚欧洲集装箱服务公司 | Australia Europe Container Service |
| AEL | 美欧轮船公司 | American-European Lines |
| AEXL | 美国出口航运公司 | American Export Lines |
| AFS | 亚运香港船务有限公司 | Asia Fortune (HK) Shipping Ltd. |
| AFSC | 非洲轮船公司(英) | African Steamship Co. |
| AJCL | 澳大利亚-日本集装箱航运公司 | Australia Japan Container Line |
| AMCL | 美国商业轮船公司 | American Commercial Lines, Incorporated |
| AMISCL | 美国伊拉克轮船公司 | American Iraqi Shipping Company, Ltd. |
| AML | 美国邮船公司 | American Mail Line |
| AMPTC | 阿拉伯海上石油运输公司 | Arab Maritime Petroleum Transport Co. |
| AND | 亚得利亚航运公司(意大利) | Adriatica Di Navigazione Spa |
| ANL | 澳州国家航运 | Australian National Line |
| APL | 美国总统轮船公司 | American President Lines Ltd. |
| ASC | 阿拉斯加轮船公司(美) | Alaska Steamship Company |
| ATTL | 大西洋轮船运输公司 | Atlantic Transport Line |
| AWP | 澳大利亚西太平洋轮船公司 | Australia West Pacific Line |
| BEN | 边行集装箱运输公司(英国) | Ben Line Containers Ltd. |
| BOL | 波罗地海远东航运公司 | Baltic Orient Line |
| BRN | 保加利亚河运公司 | Bulgarian River Navigation |
| BSC | 孟加拉国海运公司 | Bangladesh Shipping Co. |
| CCNI | 华林船公司 | Compania Chilena de Navegacion Interoceanica S.A. |
| CGL | 加拿大海湾航运公司 | Canadian Gulf Line |
| CHP | 中波轮船有限公司 | Chinese-Polish Joint Stock Shipping Co. |
| CKS | 天敬海运株式会社 | Chun Kyung Shipping Co., Ltd. |
| CLA | 南美邮船公司 | Clan S.A. |
| CMACGM | 法国达飞轮船有限公司 | Compagnie Maritime d’Affretement Compagnie General Maritime |
| CMCL | 招商货柜航运有限公司 | China Merchants Co., Ltd. |
| CMSNC | 招商局轮船股份有限公司(香港) | China Merchants Steam Navigation Company, Ltd |
| CNC | 正利航业股份有限公司 | Cheng Lie Navigation Co.,Ltd |
| CNCC | 中国租船公司 | China National Chartering Corporation |
| CNS | 加拿大国家轮船公司 | Canadian National Steamships |
| COMANAV | 摩洛哥航运公司 | Compagnie Marocaine De Navigation |
| CON | 康曲兰士集装箱公司(德国) | Contrans Gmbh |
| COSCO | 中国远洋运输集团 | Cosco Group |
| CPN | 太平洋西北集装箱航运公司 | Pacific North West Container Line |
| CPV | 秘鲁轮船公司 | Corporacion Peruana de Vapores |
| CSAV | 南美洲轮船公司(智利) | Compania Sud Americana de Vapores S.A |
| CSCL | 中海集装箱运输股份有限公司 | China Shipping Container Lines Co., Ltd. |
| CSL | 加拿大轮船公司 | Canada Steamship Lines, Ltd. |
| CTI | 国际集装箱运输公司(美国) | Container Transport International |
| CTN | 突尼斯航运公司 | Compagnie Tunisienne de Navigation |
| CUCMS | 苏伊士运河货运总公司 | Compagnie Universelle du Canal Maritie de Suez |
| DMS | 法国达贸轮船有限公司 | Delmas |
| DSR | 德意志罗斯托克航运公司(德国) | Deufracht Seereederei Rostock |
| DVR | 戴尔马维埃热航运公司(法国) | Delmas-Vieljeux Socia Navale Chargeurs |
| E&A | 东方及澳大利亚航运公司 | Eastern and Australia Line |
| EAC | 宝隆轮船公司(丹麦) | East Asiatic Co. Ltd. |
| EANSL | 东非国营航运公司 | East African National Shipping Line |
| EFFDEA | 阿根廷国家内河航运公司 | Empresa Flota Fluvial del Estado Argention |
| EMPREMAR | 国家海运公司(智利) | Empresa Maritima del Estdo |
| ENASA | 亚马逊河航运公司(巴西) | Empresa Navegacao da Amazonia, Sociedade Anonima |
| EVG | 长荣海运股份有限公司 | Evergreen Marine Corp. Ltd. |
| FSC | 远东海洋轮船有限公司 | Far-Eastern Shipping Co., Ltd |
| FWSL | 友航轮船有限公司 | Fairweather Steamship Co., Ltd. |
| GEKA | 通用海运公司(日本) | General Kaiun Shipping Co. |
| GG | 源源船务有限公司 | Guan Guan Shipping Ltd. |
| GLE | 大湖和欧洲班轮公司 | Great Lakes and European Lines |
| GOL | 高洲轮船有限公司 | Golf Ocean Lines Ltd. |
| GONC | 海昌航运有限公司 | Great Oversea Navigation Co., Ltd. |
| GSC | 加纳航运公司 | Ghana Shipping Corporation |
| GSL | 金星航运公司 | Gold Star Line |
| GSNC | 通用轮船运输公司(英) | General Steam Navigation Company |
| GST | 金斯塔租箱公司(美国) | Genstar Container Corp. |
| HAIX | 上海海兴船务公司 | Hai Xing Shipping Co., Ltd |
| HAM | 向大 | Hamda Shipping Co., Ltd. |
| HFL | 海富 | Hai Fu |
| HJS | 韩进海运 | Hanjin Shipping Ltd. |
| HLC | 赫伯罗特航运公司(德国) | Hapag Lloyd |
| HMM | 现代商船株式会社 | Hyundai Merchant Marine Ltd. |
| HSL | 富泽有限公司 | Hope Sea Ltd |
| ICCU | 集装箱集团(意大利) | ICCU Container Group |
| JCS | 日本集装箱服务公司 | Japan Container Service |
| JCT | 日欧集装箱运输公司(日本) | JEURO Container Transport Inc. |
| JL | 约翰逊航运公司 | Johnson Line |
| JLA | 日本海运公司 | Japan Line |
| JSM | 江苏海洋运输公司 | Jiangsu Marine Shipping Co. |
| KAIKA | 开发海运公司(日本) | Kaihatsu-Kaiun |
| KAKA | 神田海运公司(日本) | Kanda-Kaiun |
| KANKA | 观光海运公司(日本) | Kanko-Kaiun |
| KAUN | 关西运输公司(日本) | Kansai-Unyu |
| KC | 凯兴 | Kai Xing |
| KL | 川崎汽船株式会社 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. |
| KMT | 高丽海运株式会社 | Korea Marine Transport Co., Ltd. |
| KNOW | 冠华船务有限公司 | Konwa Shipping Co., Ltd. |
| KOTC | 科威特油船公司 | Kuwait Oil Tanker Company |
| KSC | 科威特海运公司 | Kuwait Shipping Company |
| KSL | 韩国航运公司(韩国) | Korea Shipping Line |
| KYKI | 协和汽船公司(日本) | Kyowa-Kisen |
| LIBRA | 巴西轮船公司 | Linhas Brasileirs de Navegacao |
| LLB | 巴西劳埃德航运公司 | Lloyd Brasileiro Cn |
| LYK | 莱克斯航运公司(美国) | Lydes Line |
| MAT | 麦逊航运公司(美国) | Matson Navigation Co. |
| MCP | 菲律宾海运公司 | Maritime Company of Philippines |
| MIS | 马来西亚国际航运有限公司 | Malaysia International Shipping Corp. |
| MOL | 大阪商船三井船舶株式会社 | Mitsui O.S.K. Lines Ltd. |
| MSC | 地中海航运有限公司 | Mediterranean Shipping Company S.A. |
| MSH | 民生神原海运有限公司 | Minsheng Kambara Co., Ltd. |
| MSK | 马士基 | Maersk Line |
| MSS | 神原汽船株式会社 | Kambara Kisen Co., Ltd. |
| NAEI | 内海油船公司(日本) | Naikai-Eisen |
| NAGDI | 名古屋汽船公司(日本) | Nagoya-Kisen |
| NAKA | 永本海运公司(日本) | Nagamoto-Kaiun |
| NAKI | 长崎汽船公司(日本) | Nagasaki-Kisen |
| NANTA | 浪速油船公司(日本) | Naniwa-Tanker |
| NASC | 荷兰海运咨询委员会 | Netherlands Advisory Shipping Council |
| NBC | 国营散货装船公司 | National Bulk Carrier |
| NCL | 日本租箱公司 | Nippon Container Leasing Co., Ltd. |
| NCY | 日本集装箱运输公司 | Nippon Container Yuso Co., Ltd. |
| NIC | 日本国际租箱公司 | Nippon International Container Service |
| NIKA | 西九州海运公司(日本) | Nishikyushu-Kaiun |
| NIPK | 日本汽船公司 | Nippon Kisen |
| NISK | 日商汽船公司(日本) | Nisho-Kisen |
| NISL | 日清航运公司(日本) | Nissei-Line |
| NITC | 伊朗国家油船公司 | National Iranian Tanker Co. |
| NNSL | 尼日利亚国家海运公司 | Nigerian National Shipping Line |
| NOL | 东方海皇轮船公司 | Neptune Orient Line Ltd. |
| NOR | 北欧亚航运有限公司 | Norasia |
| NOS | 新东船务有限公司 | New Orient Lines |
| NS | 南星海运株式会社 | Nansung Shipping Co., Ltd. |
| NSCP | 巴基斯坦国家航运公司 | National Shipping Corporation of Pakistan |
| NSCSA | 沙特阿拉伯国际航运有限公司 | National Shipping Co. of Saudi Arabia |
| NSL | 新三洋航运公司(日本) | New Sanyo Line |
| NSN | 新海航业有限公司 | Newseas Navigation Corp. |
| NTL | 南泰航运 | Nantai Line Co., Ltd |
| NYK | 日本邮船有限公司 | Nippon Yusen Kaisha Line Ltd. |
| NZSC | 新西兰轮船公司 | New Zealand Shipping Co. |
| NZUE | 新西兰快航 | New Zealand United Express |
| O&P | 东方及太平洋航运公司 | Orient and Pacific Line |
| OCL | 海外集装箱公司(英国) | Overseas Container Line |
| OL | 东方航运公司(英) | Orient Steam Navigation Co., Ltd |
| OOCL | 东方海外货柜航运有限公司 | Orient Overseas Container Line |
| PACE | 太平洋澳大利亚集装箱捷运公司 | Pacific Australia Container Express |
| PCS | 凡洲海运株式会社 | Pan Continental Shipping Co., Ltd. |
| PE | 泛亚捷运轮船公司 | Pan-Asia Express Lines |
| PIL | 太平洋船务(香港)有限公司 | Pacific International Lines (HK) Ltd. |
| PO | 泛洋海运 | Pan Ocean Shipping |
| POL | 波兰远洋运输公司 | Polish Ocean Lines |
| POW | 建恒海运公司 | Powick Shipping Ltd. |
| PSC | 巴基斯坦海运公司 | Pakistan Shipping Corporation |
| PSL | 釜山远洋 | Pusan Shipping Co., Ltd. |
| PSN | 太平洋轮船航运公司(英) | Pacific Steam Navigation Co. |
| PSS | 太平洋轮船公司(美) | Pacific Steamship Co. |
| QT | 全通 | Quan Tong |
| RC | 瑞克麦斯轮船公司 | Rickmers Line |
| RCL | 宏海箱运有限公司 | Regional Container Lines |
| RNG | 荷兰渣华集团 | Royal Nedlloyd Group |
| RVM | 国营海运公司(扎依尔) | Regie des Voies Maritimes |
| SAKA | 三协海运公司(日本) | Sankyo-Kaiun |
| SAL | 瑞典美洲轮船公司 | Svenska Amerika Linien |
| SAM | 南非航运公司 | South African Marine Corp. Ltd. |
| SCAN | 迅航 | Scandutch |
| SCI | 印度海运公司 | Shipping Corporation of India, Ltd. |
| SEAC | 海洋集装箱运输有限公司(英国) | Sea Container Ltd. |
| SEAW | 南泰箱 | Hamda/Seawise |
| SETH | 狮富 | Seht Shipping Co. |
| SFC | 上海国际轮渡有限公司 | Shanghai International Ferry Co., Ltd. |
| SHWA | 新和海运 | Shinwa Kaiun Kaisha Ltd. |
| SINOTRAN | 中外运 | Sinotrans Shanghai Co., Ltd. |
| SIT | 山东海丰 | SITC |
| SJJ | 上海锦江航运有限公司 | Shanghai Jinjiang Shipping Co., Ltd. |
| SKH | 新港航 | SKH |
| SL | 美商海陆联运 | Sea-Land Orient Ltd. |
| SMSK | 海马有限公司 | Sino Maersk Co., Ltd. |
| SNKO | 长锦有限公司 | Sinokor Co., Ltd. |
| SNL | 中外运集装箱运输有限公司 | Sinotrans Container Lines Co., Ltd. |
| SOAEM | 西非海运公司 | Societe Ouest-Africained, Enterprises Maritimes |
| SONATRAM | 国营海运公司(加蓬) | Societe Nationale des Transports Maritimes |
| SPC | 邮船公司(英) | Steam Packet Co. |
| SPIF | 中富国际联运有限公司 | Sino Piff Int’l Freight Ltd. |
| SPL | 西班牙大西洋运输公司 | Compania Trasatlantica Espannola |
| SPSS | 南太平洋轮船公司(美) | Southern Pacific Steamship Line |
| SSGP | 海峡船务有限公司 | Straits Shipping Ltd. |
| SSL | 南方轮船公司(美) | Southern Steamship Line |
| SSLSA | 萨姆达拉船务有限公司 | Samudera Shipping Line Ltd |
| STT | 寿星集装箱运输公司(英国) | Shirlstar Container Transport Ltd. |
| SUD | 汉堡南方航运公司 | Hamburg-Sud |
| SWAL | 昭和海运 | Showa Line Ltd. |
| SWIRE | 太古船务代理有限公司 | Swire Shipping (Agencies) Ltd. |
| SWS | 志晓船务有限公司 | Swell Chief Shipping Co., Ltd. |
| TAL | 全美租箱公司(美国) | Transmerca Leasing Inc. |
| TEL | 铁运轮船公司(美国) | Trans Freight Lines |
| THI | 台骅国际有限公司 | THI Ltd |
| THK | 天津市海运股份有限公司 | Tianjin Marine Shipping Co., Ltd. |
| TKSL | 天神国际海运有限公司 | Tianjin/Kobe Shipping Ltd. |
| TMM | 墨西哥航运有限公司 | Transportacion Maritime Mexicana Sociedad Anoniam |
| TOHO | 东航船务有限公司 | TOHO Line Shipping Ltd. |
| TOL | 泛洋租箱公司 | Trans Ocean Leasing Corp. |
| TPH | 蒂夫克租箱公司(英国) | Tiphook Container Rental Co., Ltd |
| TR | 腾龙 | Tamron Shipping Co., Ltd |
| TRC | 意格 | Scontship Hong Kong Ltd. |
| TRI | 特来顿国际租箱公司(美国) | Triton Container International Ltd. |
| TRNO | 腾皇 | HK Trident Shipping Agency Co. |
| TRPC | 泛茂 | TRANPAC |
| TRWL | 威伦 | Wallem Shipping Ltd. |
| UASC | 阿拉伯联合国家轮船公司 | United Arab Shipping Co. |
| UFC | 富列克西租箱公司(美国) | Flex-Van Corp. |
| UNG | 立荣海运股份有限公司 | Uniglory Line |
| UNI | 环球船务有限公司 | Uni-World Shipping Ltd. |
| UNISCO | 联合船代 | Unisco S’hai |
| UNS | 利迅船务公司 | Unsion Shipping Co. |
| VANE | 稳航船务公司 | Vane Sil Shipping Co., Ltd. |
| WCL | 世界租箱公司(日本) | World Container Leasing Ltd. |
| WHL | 万海航运有限公司 | Wan Hai Lines Co., Ltd. |
| WORMA | 世界海运公司 | Worldwide Marine |
| WRDL | 兰格尔航运公司 | Wrangdll Shipping |
| WSDL | 香港宏光发展有限公司 | Wide Shine Development Ltd. |
| WTP | 华园公司 | West Wood Shipping Lines |
| WW | 伟航船务有限公司 | Waiwell Shipping Ltd. |
| XCD | 跨国租箱公司(欧洲) | Cross Country Leasing Ltd. |
| XTR | 美国XTRA租箱公司 | XTRA Inc. |
| YAKA | 矢吹海运公司(日本) | Yabuki-Kaiun |
| YICT | 盐田国际集装箱码头 | Yantian International Container Termianal |
| YML | 阳明 | YANGMING Marine Transport Corp |
| YSNL | 山下新日本近海汽船 | Y.S Nearseas Line Co., Ltd |
| ZCS | 以星集装箱服务公司(以色列) | Zim Container Service |
| ZFU | 中福 | Zhong Fu |
| ZIM | 以星轮船有限公司 | Zim Israel Navigation Co., Ltd. |
温馨提示:本文最后更新于
2025-02-28 10:13:32,某些文章具有时效性,若有错误或已失效,请 联系我们 !👋 感谢您的观看!
© 版权声明
THE END