Z-Blog程序使用的人还是蛮多的,Z-Blog提供简单、快速、灵活的建站、写博方案。下面是Z-Blog程序的优点:
1、海量的优质建站模板
Z-Blog有着丰富和强大的可定制性,做为CMS系统使用,更方便的管理和扩展您的网站,有ASP和PHP不同版本,支持多种数据库格式,根据您的服务器环境选择合适的版本,自带多款简约而不简单的主题模板,可在后台自由切换,也可在Z-Blog应用中心找到适合网站的模板,还有海量插件让您实现各种功能得心应手。
2、智能化的后台管理
Z-Blog友好的后台管理系统,安装简单方便,更直观的展现系统的各个功能和设置,支持多种伪静态化方案,历经十余年精心打磨,具有系统安全性高,底层稳定而坚固的特点,拥有丰富的插件接口,实现不同用户的功能所需,成为高可玩性的乐高积木式开源程序框架。

不过我们不是来说Z-Blog程序的优点的,我们给大家整理了Z-Blog程序PHP数据库(MySQL)表结构及其详细的说明,便于大家修改和增删。
1、zbp_category 分类表
2、zbp_comment 评论表
3、zbp_config 系统和应用配置表
4、zbp_member 用户表
5、zbp_module 模块表
6、zbp_post 文章表(含页面)
7、zbp_tag 标签表
8、zbp_upload 附件表
![图片[2] - Z-Blog程序关于PHP数据库表结构及其详细说明 - 鹿泽笔记](https://www.bailuze.com/wp-content/uploads/2024/04/20240430090625.png)
zbp_post 内容表
| log_ID | 序号,即文章ID |
| log_CateID | 所属分类ID |
| log_AuthorID | 作者ID |
| log_Tag | 文章标签 |
| log_Status | 文章或页面状态:0公开,1草稿,2审核 |
| log_type | 文章和页面类型:0文章,1页面 |
| log_Alias | 别名 |
| log_istop | 文章是否置顶:0不置顶,1全局置顶 |
| log_IsLock | 文章或页面是否允许评论:0允许,1禁止 |
| log_Title | 标题 |
| log_Intro | 摘要 |
| log_Content | 内容 |
| log_PostTime | 创建时间 |
| log_CommNums | 评论数量 |
| log_ViewNums | 浏览数量 |
| log_Template | 文章模板 |
| log_Meta | 自定义附加字段 |
zbp_category 分类表
| cate_ID | 序号,即分类ID |
| cate_Name | 分类名称 |
| cate_Order | 分类排列顺序 |
| cate_Type | 分类类型 |
| cate_Count | 分类文章数量 |
| cate_Alias | 别名 |
| cate_Intro | 介绍 |
| cate_RootID | 根分类ID |
| cate_ParentID | 父分类ID |
| cate_Template | 分类列表模板 |
| cate_LogTemplate | 分类文章模板 |
| cate_Meta | 自定义附加字段 |
zbp_member 用户表
| mem_ID | 序号,即用户ID |
| mem_Guid | 注册邀请码 |
| mem_Level | 用户级别: |
| mem_Status | 用户状态:0正常,1审核,2禁用 |
| mem_Name | 名称 |
| mem_Passerword | 密码 |
| mem_Email | 邮箱 |
| mem_HomePage | 网址 |
| mem_IP | 注册IP地址 |
| mem_PostTime | 注册时间 |
| mem_Alias | 别名 |
| mem_Intro | 简介 |
| mem_Articles | 文章记录 |
| mem_Pages | 页面记录 |
| mem_Comments | 评论记录 |
| mem_Uploads | 附件记录 |
| mem_Template | 用户模板 |
| mem_Meta | 自定义附加字段 |
zbp_module 模块表
| mod_ID | 序号,即模块ID |
| mod_Name | 模块名称 |
| mod_FileName | 模块文件名 |
| mod_Content | 模块内容代码 |
| mod_SidebarID | 模块所在侧边栏的序号 |
| mod_HtmlID | 模块最外层div的id |
| mod_Type | 模块类型 |
| mod_MaxLi | 最大条目数 |
| mod_Source | 模块来源:系统模块、自定义模块 |
| mod_IsHideTitle | 是否隐藏模块标题 |
| mod_Meta | 自定义附加字段 |
zbp_tag 标签表
| tag_ID | 序号,即标签ID |
| tag_Name | 标签名称 |
| tag_Order | 标签排列顺序 |
| tag_Type | 标签类型 |
| tag_Count | 标签文章数量 |
| tag_Alias | 别名 |
| tag_Intro | 介绍 |
| tag_Template | 标签列表模板 |
| tag_Meta | 自定义附加字段 |
zbp_comment 评论表
| comm_ID | 序号,即评论ID |
| comm_LogID | 评论所属文章ID |
| comm_IsChecking | 是否在审核状态 |
| comm_RootID | 评论根ID |
| comm_ParentID | 评论父ID |
| comm_AuthorID | 评论提交者ID |
| comm_Name | 评论者名称 |
| comm_Email | 评论者邮箱 |
| comm_HomePage | 评论者网址 |
| comm_Content | 评论内容 |
| comm_PostTime | 评论时间 |
| comm_IP | 评论者IP地址 |
| comm_Agent | 评论者客户端UA信息 |
| comm_Meta | 自定义附加字段 |
zbp_config 配置表
| conf_ID | 序号 |
| conf_Name | 主题和插件名称 |
| conf_value | 主题和插件相关配置信息 |
zbp_upload 附件表
| ul_ID | 序号,即附件ID |
| ul_AuthorID | 上传用户ID |
| ul_Size | 文件大小 |
| ul_Name | 文件生成名称 |
| ul_SourceName | 文件原名 |
| ul_MimeType | 文件类型 |
| ul_PostTime | 上传时间 |
| ul_DownNums | down次数 |
| ul_LogID | 附件所属文章ID |
| ul_Intro | 说明 |
| ul_Meta | 自定义附加字段 |
注意:Z-BlogPHP默认数据表之外,主题和插件都有可能自动生成相关数据表,所以当停用主题和插件时很容易滞留数据垃圾,手动删除数据表时,记住以上8张表绝对不能删除,以免影响网站的正常运行。
2024-06-06 16:01:40,某些文章具有时效性,若有错误或已失效,请 联系我们 !👋 感谢您的观看!
